¡¾²úƷ˵Ã÷¡¿
Z40H¡¢Z40Y¡¢Z40W ÐÍ PN16¡¢PN25 ¸ÖÖÆÐ¨Ê½JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£ºÊÖ¶¯¡¢·¨À¼Á¬½Ó¡¢Ã÷¸ËШʽµ¯ÐÔÕ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪ²»Ðâ¸Ö¡¢Ó²ÖʺϽ𣬹¤×÷ѹÁ¦ 1.6-2.5MPa£¬·§Ìå²ÄÁÏÎªÌ¼ËØ¸Ö£¨Z40H-16C Z40H-25 Z40Y-16C Z40Y-25£©¡¢¸õîâ¸Ö£¨Z40Y-16I/25I£©¡¢¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö£¨Z40W-16P/25P Z40Y-16P/25P£©¡¢¸õÄøîâîѲ»Ðâ¸Ö£¨Z40Y-16R/25R£©µÄJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¡£
¡¾²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý¡¿
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦ / MPa | ÊÊÓÃÎÂ¶È / ¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| Z40W-16Ti | 16 | 1.6 | ¡Ü 200 | Ñõ»¯¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
| Z40W-25Ti | 25 | 2.5 |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢Õ¢°å | Õ¢¸Ë | ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏ | |
| Z40W-16Ti | ZTA2 | TC4 | ±¾Ìå²ÄÁÏ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© |
| Z40W-25Ti | ||||
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç (PN16)
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z¡Á?d | H | D0 | ÖØÁ¿ /kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4¡Á?14 | 175 | 200 | 4 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4¡Á?14 | 180 | 200 | 5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4¡Á?14 | 210 | 200 | 6 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4¡Á?18 | 210 | 200 | 7 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4¡Á?18 | 350 | 200 | 19 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4¡Á?18 | 358 | 240 | 29 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4¡Á?18 | 375 | 240 | 33 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8¡Á?18 | 433 | 280 | 45 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8¡Á?18 | 502 | 320 | 63 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8¡Á?18 | 612 | 360 | 108 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8¡Á?23 | 676 | 360 | 134 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12¡Á?23 | 820 | 400 | 192 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12¡Á?25 | 969 | 450 | 273 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12¡Á?25 | 1142 | 560 | 379 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16¡Á?25 | 1280 | 640 | 590 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16¡Á?30 | 1452 | 640 | 850 |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20¡Á?30 | 1541 | 720 | 907 |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20¡Á?34 | 1676 | 720 | 958 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20¡Á?41 | 1874 | 800 | 1112 |
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç (PN25)
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z¡Á?d | H | D0 | ÖØÁ¿ /kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4¡Á?14 | 175 | 200 | 4 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4¡Á?14 | 180 | 200 | 5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4¡Á?14 | 210 | 220 | 6 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4¡Á?18 | 210 | 220 | 7 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4¡Á?18 | 350 | 220 | 18 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4¡Á?18 | 358 | 250 | 25 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8¡Á?18 | 373 | 280 | 35 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8¡Á?18 | 435 | 300 | 50 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8¡Á?23 | 500 | 350 | 65 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8¡Á?25 | 614 | 400 | 100 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8¡Á?25 | 674 | 450 | 135 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12¡Á?25 | 818 | 500 | 180 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12¡Á?30 | 969 | 550 | 207 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16¡Á?30 | 560 | 400 | |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16¡Á?34 | 1280 | 640 | 631 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16¡Á?34 | 1450 | 640 | 900 |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20¡Á?34 | 1541 | 720 | 1013 |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20¡Á?41 | 1676 | 720 | 1166 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20¡Á?41 | 1874 | 800 | 1258 |
| 700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24¡Á?48 | 2280 | 850 | ¡ª |
| 800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24¡Á?48 | 2420 | 700 | ¡ª |
¶©¹ºÈÈÏߣº13325269761






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
